Fra september til desember 2024 kastet tusenvis av elever seg inn i Norli Junior Lesekonkurranse – og sammen leste de utrolige 73 millioner sider! 🥳
I ukevis har vi i Norli Junior gått nøye gjennom resultatene for å sikre at alle klasser får premien de fortjener. Nå er vi endelig klare til å avsløre vinnerne! 🎉
800 sider lest i snitt per elev = klassepokal
Alle klasser som har klart å lese over 800 sider i snitt per elev, får en klassepokal som bevis på sin fantastiske innsats – og er dermed vinnere. I tillegg deler vi ut spesialpriser i flere spennende kategorier. Hvem tror du kaprer topp-plasseringene? ✨ Det får du vite her:
Lærer blir kontaktet – vent på nærmere beskjed
Lærer vil bli kontaktet på e-post angående premier. Vi venter på at pokalene skal komme på lager og vil ta kontakt så snart som mulig.
Klasser som skal hente pokal hos Norli, vil bli kontaktet av bokhandelen. Pokaler vil være klare til å hentes om noen uker.
Skoler som har valgt å få pokaler tilsendt, vil få tilsendt en lenke for bestilling.
Ta kontakt med oss på norlijunior@norli.no dersom du trenger mer informasjon.
Er du vikar eller ny lærer for klassen? Gi oss beskjed sånn at vi får oppdatert listene våre.
Skole | Klasse | Vinner | Sider lest per elev |
Montessoriskolen i Bergen | 6A | Nr. 1 i Norge | 17 116 |
Singsås skole | 7A | Vinner Superliga | 3 765 (2 683 sider med bonus) |
Huseby skole | 5A | Vinner Superliga | 6 179 (2 651 sider med bonus) |
Grunnskolen Oslo kristne senter | 7A | Vinner Språkliga | 45 språk |
Montessoriskolen i Bergen | 1A | Vinner 1. trinn | 4 836 |
Åse skole | 2B | Vinner 2. trinn og Møre og Romsdal | 12 644 |
Lambertseter skole | 3A | Vinner 3. trinn og Oslo | 15 301 |
Grefsen skole | 4B | Vinner 4. trinn | 7 373 |
Grefsen skole | 4A | Vinner 4. trinn | 7 071 |
Montessoriskolen i Bergen | 5A | Vinner 5. trinn | 10 046 |
Egge skole | 7A | Vinner 7. trinn og Buskerud | 8 849 |
Tordenskjolds gate skole | 6A | Vinner Agder | 5 215 |
Maura skole | 5A | Vinner Akershus | 5 234 |
Maura skole | 5D | Vinner Akershus | 5 126 |
Vestre Jakobselv skole | 4A | Vinner Finnmark | 4 125 |
Flisa skole | 2A | Vinner Innlandet | 8 715 |
Sandnes skole | 5A | Vinner Nordland | 3 961 |
Sandnes skole | 6A | Vinner Nordland | 3 902 |
Mørkvedmarka skole | 5A | Vinner Nordland | 3 898 |
Bodøsjøen skole | 7B | Vinner Nordland | 3 887 |
Ganddal skole | 5B | Vinner Rogaland | 6 521 |
Kleppe Skule | 4D | Vinner Rogaland | 6 208 |
Trones skole | 5A | Vinner Rogaland | 6 202 |
Åfoss skole (Skien) | 7A | Vinner Telemark | 7 905 |
Klyve skole (Skien) | 5A | Vinner Telemark | 7 764 |
Seljestad barneskole | 5A | Vinner Troms | 6 284 |
Storelva skole | 4A | Vinner Troms | 6 034 |
Hallset | 6D | Vinner Trøndelag | 4 874 |
Ringshaug skole | 3A | Vinner Vestfold | 8 658 |
Tomter | 4B | Vinner Østfold | 5 368 |
Norgesvinner
Stor Norgespokal + 2000 kr
Klassetrinnsvinnere
Klassepokal + 2000 kr
Vinnerne av superligaen
Pokal + 2000 kr
Vinner av Språkligaen
Pokal og 2000 kr
Fylkesvinnerne
Fylkespokal
Pokal 800 sider (sølvfarget)
Klasser som har lest over 800 sider i snitt per elev får pokal.
Pokal 3000 sider (gullfarget)
Klasser som har lest over 3000 sider i snitt per elev får pokal.
Skolepokal
Beste klasse på skolen vinner skolepokal (forutsatt at minst 5 klasser på skolen deltar aktivt og at vinnerklassen har lest over 3000 sider)
Presse? Kontakt norlijunior@norli.no
Tilbake til forrige side